Kết quả Xổ Số Bình Phước ngày 19/04/2025XSBP Thứ 7 » XSBP 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 852 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5631 | 2634 | 0475 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4038 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 32825 | 39879 | 63718 | 57916 | ||||||||||||||||||||||
86842 | 26262 | 17810 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 49700 | 53308 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 48226 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 42074 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 530832 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 19/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 08 | 0 | 00 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 12 - 16 - 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 26 | 2 | 12 - 52 - 62 - 42 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 32 - 34 - 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 34 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 75 - 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 26 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 - 75 - 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 38 - 08 - 18 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 79 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cần Thơ (23/04) | Đồng Nai (23/04) | Sóc Trăng (23/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 23 | 65 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 490 | 043 | 837 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 8342 | 6400 | |||||||||||||||||||||||
0277 | 7015 | 7784 | ||||||||||||||||||||||||
1557 | 7340 | 4419 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2892 | 7991 | 9130 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19177 | 76787 | 52044 | |||||||||||||||||||||||
95781 | 93189 | 33907 | ||||||||||||||||||||||||
92233 | 16149 | 59312 | ||||||||||||||||||||||||
50747 | 10460 | 57245 | ||||||||||||||||||||||||
82945 | 20134 | 55143 | ||||||||||||||||||||||||
28661 | 83886 | 40324 | ||||||||||||||||||||||||
82317 | 21894 | 91414 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11066 | 23688 | 54579 | |||||||||||||||||||||||
71850 | 30507 | 82672 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77913 | 81862 | 04255 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17107 | 99031 | 53677 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 991647 | 840762 | 243561 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00 - 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 17 | 15 | 12 - 14 - 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 31 - 34 | 30 - 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 | 40 - 42 - 43 - 49 | 43 - 44 - 45 - 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 60 - 62 - 62 - 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 77 | 72 - 77 - 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 86 - 87 - 88 - 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 | 91 - 94 |
Xổ Số Bình Phước (XSBP) tiến hành quay thưởng lúc 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Đồng Xoài. Vào cùng thời điểm 16h10, các đài khác cũng tổ chức mở thưởng:
- Xổ Số TP. Hồ Chí Minh (XSHCM): Diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
- Xổ Số Long An (XSLA): Quay tại tỉnh Long An.
- Xổ Số Hậu Giang (XSHG): Thực hiện ở Hậu Giang.