Kết quả Xổ Số Bình Phước ngày 10/05/2025XSBP Thứ 7 » XSBP 10/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4328 | 4364 | 9108 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9832 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 99625 | 70188 | 34348 | 02447 | ||||||||||||||||||||||
94430 | 65390 | 38793 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99744 | 71532 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 58668 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06579 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 109415 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 10/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 08 | 0 | 90 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 25 - 28 | 2 | 02 - 32 - 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 32 - 32 | 3 | 23 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 47 - 48 | 4 | 44 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 25 - 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 - 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 08 - 28 - 48 - 68 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 93 | 9 | 79 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cà Mau (12/05) | Đồng Tháp (12/05) | TP.Hồ Chí Minh (12/05) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 24 | 10 | 71 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 221 | 725 | 632 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2885 | 5443 | 6790 | |||||||||||||||||||||||
1416 | 0780 | 9513 | ||||||||||||||||||||||||
5068 | 5757 | 5964 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4756 | 4382 | 3134 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 23400 | 30210 | 77964 | |||||||||||||||||||||||
06854 | 00463 | 61001 | ||||||||||||||||||||||||
88900 | 32171 | 19016 | ||||||||||||||||||||||||
40420 | 86318 | 65485 | ||||||||||||||||||||||||
30901 | 85994 | 94967 | ||||||||||||||||||||||||
43878 | 53932 | 97887 | ||||||||||||||||||||||||
88896 | 41960 | 86033 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75545 | 67184 | 79046 | |||||||||||||||||||||||
13471 | 87146 | 41367 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09533 | 23785 | 86183 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17915 | 90304 | 84441 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 152146 | 697679 | 347415 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 00 - 01 | 04 | 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 16 | 10 - 10 - 18 | 13 - 15 - 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 21 - 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 32 | 32 - 33 - 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 46 | 43 - 46 | 41 - 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 60 - 63 | 64 - 64 - 67 - 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 78 | 71 - 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 80 - 82 - 84 - 85 | 83 - 85 - 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 94 | 90 |
Xổ Số Bình Phước (XSBP) tiến hành quay thưởng lúc 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Đồng Xoài. Vào cùng thời điểm 16h10, các đài khác cũng tổ chức mở thưởng:
- Xổ Số TP. Hồ Chí Minh (XSHCM): Diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
- Xổ Số Long An (XSLA): Quay tại tỉnh Long An.
- Xổ Số Hậu Giang (XSHG): Thực hiện ở Hậu Giang.